Piano di studio del Biennio
Materia |
1° ANNO |
2° ANNO |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze della terra e Biologie | 2 | 2 |
| Fisica | 3 (1) | 3 (1) |
| Chimica | 3 (1) | 3 (1) |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione Grafica | 3 (1) | 3 (1) |
| Tecnologie Informatiche | 3 (2) | – |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
| Geografia | 1 | – |
| Religione cattolica /Alternative | 1 | 1 |
| ORE SETTIMANALI | 33 | 32 |
() Ore di Laboratorio di compresenza con due insegnanti, uno teorico e uno tecnico pratico, per garantirti una formazione eccellente.
Piano di studio del Triennio
| Materia | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | – |
| Sistemi e reti | 3 (2) | 4 (1) | 3 (2) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione | 3 (1) | 2 (1) | 3 (2) |
| Gestione di progetto, organizzazione d’impresa | – | – | 3 (1) |
| Informatica | 5 (2) | 5 (3) | 5 (3) |
| Telecomunicazioni | 3 (2) | 2 (2) | – |
| Microrobotica | 2 (1) | 3 (2) | 3 (2) |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica /Alternative | 1 | 1 | 1 |
| ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 |
() Ore di Laboratorio di compresenza con due insegnanti, uno teorico e uno tecnico pratico, per garantirti una formazione eccellente.